STA CRUZ MANILA BRANCH
Oct 04
STA CRUZ LAGUNA BRANCH
Oct 04
BBG OPERATIONS SUPPORT DEPARTMENT
Oct 04
HEAD OFFICE
Oct 04
GIL PUYAT BRANCH
Oct 04
ILOILO LEDESMA BRANCH
Oct 04
PASONG TAMO PONTE BRANCH
Oct 04
DAVAO JP LAUREL BRANCH
Oct 04
CAVITE PEZA BRANCH
Oct 04
VALENZUELA BRANCH
Oct 04
INTRAMUROS BRANCH
Oct 04
| Employee Name | Birthdate | Unit/Department |
|---|---|---|
| ANNA BEATRICE ANTONIO | October 01 | MARKETING |
| AMADO BARREDO JR | October 01 | EDSA KALOOKAN CASH CENTER |
| MA SHIELA CLAVERIA | October 01 | 6780 BRANCH |
| BRYAN DELMONTE | October 01 | |
| ANICA MARIE AZUCENA MAPA | October 01 | CAMARIN BRANCH/EAST METRO MANILA 1 |
| NIÑA GRACE ORBETA | October 01 | NAGA BRANCH/SOUTHERN LUZON 2 |
| JANICE PENSON | October 01 | |
| ANGELITO RAMIREZ | October 01 | CARDS BUSINESS GROUP-CREDIT CARDS |
| BRYAN ANTHONY SANTOS | October 01 | MAGINHAWA BRANCH/EAST METRO MANILA 2 |
| JAMES SOYANGCO | October 01 | SALARY LOANS PRIVATE |
| MICAH TAJUNA | October 01 | COMMERCIAL LOANS OPERATIONS |
| ANGELA PRAISE VILLACRUEL | October 01 | BGC PSE BRANCH/CENTRAL METRO MANILA 2 |
| ABEGAIL VILLANUEVA | October 01 | PASIG CANIOGAN BRANCH |
| LEY LOUIE VILLANUEVA | October 01 | DIPOLOG BRANCH/NORTHERN MINDANAO |
| HANNA NOREEN ANDULAN | October 02 | TUTUBAN CENTER MALL BRANCH |
| CRISTINA LYNN ANUNCIACION | October 02 | G. ARANETA SANTOL BRANCH |
| NELSON BONGALON | October 02 | GENERAL SERVICES UNIT |
| RONA MAE CATALAN | October 02 | ILOILO LEDESMA BRANCH/WESTERN VISAYAS |
| KEVIN LOWIE CEDULA | October 02 | SUPPLIES AND SERVICES MANAGEMENT DEPARTMENT |
| ANNALICE DE DIOS | October 02 | SAN JUAN BRANCH |
| WINNIE DEE | October 02 | PRITIL BRANCH/WEST METRO MANILA 3 |
| MA THERESA DELA CRUZ | October 02 | TRUST & INVESTMENTS GROUP |
| ZIA DOMINGUEZ | October 02 | INFORMATION TECHNOLOGY GROUP |
| jude ednilag | October 02 | MAKATI AVENUE BRANCH/FIELD SALES OFFICE LUZON |
| ARVELYN GALANG | October 02 | SAN FERNANDO BRANCH/CENTRAL LUZON 2 |
| MARK LOUIE GALERA | October 02 | CARDS BUSINESS GROUP-CREDIT CARDS |
| ZENDY JANE JESTRE | October 02 | SOUTH SUPERHIGHWAY BRANCH |
| JOHN CHRISTIAN MANGUSSAD | October 02 | DEL MONTE BRANCH |
| ANGEL BENIGNO MORALES | October 02 | GENERAL SERVICES UNIT |
| JOSEPH MARK PAPA | October 02 | ANNAPOLIS BRANCH |
| JORDAN WILLY PATENTE | October 02 | CASH MANAGEMENT SERVICES |
| MARIAN JOY REYES | October 02 | KALIBO BRANCH/WESTERN VISAYAS |
| MARIAN JOY REYES | October 02 | KALIBO BRANCH |
| NAPOLEON CEASAR RONQUILLO III | October 02 | SALARY LOANS PRIVATE |
| MARIA ROXANNE SAN ANTONIO | October 02 | COMMERCIAL LOANS OPERATIONS |
| VANESSA SENAR | October 02 | NAGA CENTRO BRANCH/FIELD SALES OFFICE LUZON |
| HANNA JAMAICA AMAN | October 03 | ROXAS CAPIZ BRANCH/WESTERN VISAYAS |
| MINETTE AQUINO | October 03 | CONCEPCION MARIKINA BRANCH |
| MICHAEL JOHN BAJAS | October 03 | |
| MICHAEL JOHN BAJAS | October 03 | CARDS BUSINESS GROUP-CREDIT CARDS |
| CAYE ODY CALAPIS | October 03 | LAGRO BRANCH/NORTH METRO MANILA |
| MARI JOY CHUA | October 03 | GILMORE BRANCH/CENTRAL METRO MANILA 1 |
| RICSAN DAGUIO | October 03 | CABANATUAN BRANCH/NORTHERN LUZON 1 |
| FRANCIS DIAZ | October 03 | CALBAYOG BRANCH/EASTERN VISAYAS |
| REA MAGAT | October 03 | ATM CENTER |
| GRACIELLE OBERO | October 03 | MAIN OFFICE-HO JN |
| WILSON JOHN OLARTE | October 03 | BGC 39TH STREET BRANCH/CENTRAL METRO MANILA 2 |
| BLISS CHARME OPENA | October 03 | TACLOBAN BRANCH/EASTERN VISAYAS |
| ROCHEL PAGUIRIGAN | October 03 | AMG-SOUTH METRO MANILA |
| MARVIN REOTUTAR | October 03 | RUFINO BRANCH |
| VLADIMIR REYES | October 03 | CLG HOUSING LOANS |
| DIANNE SALAZAR | October 03 | SAN JOSE DEL MONTE BRANCH |
| KATHLEEN MICHELLE TONGCO | October 03 | SOUTH TRIANGLE BRANCH/EAST METRO MANILA 2 |
| INNA CAMILLE VALEROS | October 03 | ZAMBOANGA VETERANS BRANCH/LOANS SYSTEM |
| KEIZHEA KIM VILLANUEVA | October 03 | KIDAPAWAN BRANCH/SOUTHERN MINDANAO |
| ANGELICA ABALOS | October 04 | STA CRUZ MANILA BRANCH/WEST METRO MANILA 3 |
| EDMUND ARIEL ABLAO | October 04 | STA CRUZ LAGUNA BRANCH/SOUTHERN LUZON 2 |
| ALDRIN CHARLES ALINGOG | October 04 | BBG OPERATIONS SUPPORT DEPARTMENT |
| FERMIN DE GUZMAN | October 04 | |
| MARIEL DE JESUS | October 04 | GIL PUYAT BRANCH |
| JACOB DE LEON | October 04 | ILOILO LEDESMA BRANCH/WESTERN VISAYAS |
| KENNETH GONZALES | October 04 | PASONG TAMO PONTE BRANCH |
| VERONICA LAUREANO | October 04 | DAVAO JP LAUREL BRANCH/BBG OPERATIONS SUPPORT DEPARTMENT |
| ROELAINE HAZEL LOPEZ | October 04 | CENTRAL LUZON 1 |
| Kenneth Lawrence Manalang | October 04 | CAVITE PEZA BRANCH/FIELD SALES OFFICE LUZON |
| MAEANN MAYLAS | October 04 | VALENZUELA BRANCH/NORTH METRO MANILA |
| MICHAEL KAORU MIYAUCHI | October 04 | INTRAMUROS BRANCH |
| JOAN MAE ALAG | October 05 | DAVAO VMAPA BRANCH |
| ADRIAN ASI | October 05 | REMITTANCE MARKETING GROUP |
| Alphonse Anthony Aujero | October 05 | BACOLOD BURGOS BRANCH/FIELD SALES OFFICE VISMIN |
| KRISTINA BERNAL | October 05 | CONSUMER LOANS OPERATIONS |
| MARTINA SOPHIA CASIANO | October 05 | INFORMATION TECHNOLOGY GROUP |
| RIENA EDEN CEBALLOS | October 05 | BINONDO BRANCH/BRANCH LENDING UNIT-ACCOUNT MANAGEMENT GROUP |
| MARIE CHRISTINE CHAN | October 05 | CARDS BUSINESS GROUP-CREDIT CARDS |
| LENNOEL DE LEON | October 05 | CARDS BUSINESS GROUP-CREDIT CARDS |
| MARY ANN DELA CRUZ | October 05 | SUPPLIES AND SERVICES MANAGEMENT DEPARTMENT |
| JOSHUA DURAN | October 05 | AMG-MAKATI |
| MAILA FRANCO | October 05 | |
| CELESTINO JOSEPH HILVANO | October 05 | MAKATI AVENUE BRANCH |
| MARIANNE GRACE HUELGAS | October 05 | QUIRINO AVENUE BRANCH/SOUTH METRO MANILA 2 |
| CYRAH JANE ILAO | October 05 | SAN MIGUEL BRANCH/CENTRAL LUZON 1 |
| CHRISTOPHER LIAO | October 05 | TRUST & INVESTMENTS GROUP |
| KRENZ LOUIESE PALMA | October 05 | INFORMATION TECHNOLOGY GROUP |
| ANNA DOMINIQUE PLAMENCO | October 05 | COMMERCIAL LOANS OPERATIONS |
| JENNICA RAMOS | October 05 | GIL PUYAT BRANCH |
| KIRSTIN MEGGA RAMOS | October 05 | INFORMATION TECHNOLOGY GROUP |
| BEA SAN PASCUAL | October 05 | INTERNAL AUDIT |
| MIGUEL VELOSO | October 05 | |
| MILES VILLANUEVA | October 05 | DIPOLOG BRANCH |
| JESSICA CHUA | October 06 | MARKET ROAD TAYTAY BRANCH/CENTRAL METRO MANILA 2 |
| TOVI AKIO DE LEON | October 06 | CARDS BUSINESS GROUP-CREDIT CARDS |
| NIKOLAI DIAZ | October 06 | CABANATUAN BRANCH/FIELD SALES OFFICE LUZON |
| XAVIER FRANCISCO | October 06 | INFORMATION TECHNOLOGY GROUP |
| MHARLON LLABRES | October 06 | DON ANTONIO COMMONWEALTH BRANCH/EAST METRO MANILA 1 |
| VENUS MORATTI | October 06 | CEBU AYALA BUSINESS PARK BRANCH/AMG-VISAYAS |
| MARK STEPHEN PAGULAYAN | October 06 | MAIN OFFICE-HO JN |
| MICHAEL ANGELO REPOSO | October 06 | CARDS BUSINESS GROUP-CREDIT CARDS |
| PAMELA SILVESTRE | October 06 | CLG CONTRACT TO SELL UNIT |
| LIBETH TAGANAHAN | October 06 | CEBU AYALA BUSINESS PARK BRANCH/AMG-VISAYAS |
| RONEL TUSI | October 06 | |
| JAMES WARREN VERCHES | October 06 | CARDS BUSINESS GROUP-CREDIT CARDS |
| ROXANNE ANNA VITERBO | October 06 | MAIN OFFICE-HO JN |
| ZACHARIAH YANUARIO | October 06 | SALARY LOANS PRIVATE |
| NICOLE ADVIENTO | October 07 | NAVOTAS BRANCH/NORTH METRO MANILA |
| JOANTONETTE ALTRE | October 07 | DAGUPAN BRANCH |
| MORRIS JEKYL BALDESCO | October 07 | CASH MANAGEMENT SERVICES |
| JOAN GRACE BALIN | October 07 | MAIN OFFICE-HO JN |
| CHRISTIE BANGOY | October 07 | BUTUAN BRANCH/NORTHERN MINDANAO |
| DANIEL PATRICK BAUTISTA | October 07 | INFORMATION TECHNOLOGY GROUP |
| CHARISMA BIGLANG-AWA | October 07 | CAMARIN BRANCH/FIELD SALES OFFICE LUZON |
| RODORA LEI CAYNILA | October 07 | RISK MANAGEMENT |
| LEA DE VERA | October 07 | OFFICE OF THE CHAIRMAN |
| JUAN DELA CRUZ | October 07 | CDO COGON BRANCH/INFORMATION TECHNOLOGY |
| CAROLINE ESTRADA | October 07 | SALARY LOANS PRIVATE |
| ANGELICA FLORITA | October 07 | CEBU AYALA BUSINESS PARK BRANCH/AMG-VISAYAS |
| CHONA RHEA LEDESMA | October 07 | BGC TAGUIG BRANCH |
| JEROLD JAMES MIRANDA | October 07 | VIGAN ILOCOS BRANCH/NORTHERN LUZON 1 |
| DANILYN NACION | October 07 | BF HOMES PARAÑAQUE BRANCH/BBG OPERATIONS SUPPORT DEPARTMENT |
| ROSARIO ANTONIA PANTAN | October 07 | NOVALICHES BRANCH/FIELD SALES OFFICE LUZON |
| TANYA MELISSA RAMOS | October 07 | DAVAO AGDAO BRANCH/AMG-MINDANAO |
| HUDAH HAZEL REYES | October 07 | DAVAO MONTEVERDE BRANCH |
| ENGELBERG JEREMY SEE | October 07 | INFORMATION TECHNOLOGY GROUP |
| EDFORT SENGSON | October 07 | DAVAO TORIL BRANCH/SOUTHERN MINDANAO |
| MARCOS RONALD VILLAHERMOSA | October 07 | CEBU SALINAS BRANCH |
| JOSEFINA PAMELA BASCO | October 08 | VISAYAS AVENUE BRANCH/EAST METRO MANILA 1 |
| MICHAEL ADRIAN CRUZ | October 08 | BUSTOS BULACAN BRANCH/CENTRAL LUZON 1 |
| CHRISTINE GEM DE GUZMAN | October 08 | CENTRAL LUZON 1 |
| Jemelee John de Silva | October 08 | ROOSEVELT BRANCH/FIELD SALES OFFICE LUZON |
| CLARISSE LIANNE IBE | October 08 | RISK MANAGEMENT |
| JEFFERSON MADRID | October 08 | BGC PICADILLY BRANCH/SOUTH METRO MANILA 2 |
| DARWIN DAVE OLAVE | October 08 | LIPA BRANCH/SOUTHERN LUZON 1 |
| DJOANNA REYES | October 08 | XAVIER BRANCH/CENTRAL METRO MANILA 1 |
| SARAH REGINE SALES | October 08 | SAN JOSE NUEVA ECIJA BRANCH |
| ISABELITA SALES | October 08 | COMMERCIAL LOANS OPERATIONS |
| JUAN TESTSUR | October 08 | |
| ABIGAIL TEVES | October 08 | CANDON ILOCOS BRANCH/NORTHERN LUZON 2 |
| ABIGAIL TEVES | October 08 | |
| ABIGAIL ALMARIO | October 09 | MEYCAUAYAN I BRANCH/NORTH METRO MANILA |
| BERNADETTE BARUEL | October 09 | CEBU IT PARK BRANCH/CENTRAL VISAYAS |
| BERNADETTE BARUEL | October 09 | |
| SHAIRA MAE CAASI | October 09 | LA UNION BRANCH/NORTHERN LUZON 1 |
| TRISTAN JOREL CALIXTO | October 09 | BGC PICADILLY BRANCH |
| REGINALD CUA | October 09 | PASAY BUENDIA BRANCH/WEST METRO MANILA 1 |
| REGIE DE OCAMPO | October 09 | BATANGAS BRANCH/SOUTHERN LUZON 1 |
| JOE ALVIN LAGMAN | October 09 | BONI AVENUE BRANCH/CENTRAL METRO MANILA 1 |
| JOEFFREY CARL LAO | October 09 | COTABATO BRANCH/NORTHERN MINDANAO |
| VINCENT TEOFILO MARASIGAN | October 09 | DAVAO JP LAUREL BRANCH |
| GRETCHEN MORALES | October 09 | GENSAN SANTIAGO BRANCH/BRANCH LENDING UNIT-ACCOUNT MANAGEMENT GROUP |
| JACHEL NUA | October 09 | TREASURY GROUP |
| JACHEL NUA | October 09 | BINONDO BRANCH/AMG-WEST METRO MANILA 2 |
| QUEENIE IRIS RAMOS | October 09 | EDSA BALINTAWAK BRANCH/EAST METRO MANILA 1 |
| CHELSEA SENDAYEN | October 09 | DAGUPAN BRANCH/SALARY LOANS GOVERNMENT |
| MARY ANGELIE SENGSON | October 09 | PASAY ROAD ARNAIZ BRANCH |
| REYNALDO VALDEZ | October 09 | BRANCH 983/SALARY LOANS GOVERNMENT |
| NESE LE ALBAÑO | October 10 | CATARMAN BRANCH |
| DENNIS PAUL ANGUB | October 10 | CARDS BUSINESS GROUP-CREDIT CARDS |
| LEO BALINQUIT | October 10 | COMMERCIAL LOANS OPERATIONS |
| OLIVER BEATO | October 10 | STA. ROSA BRANCH |
| WINNIE ROSE CANUZA | October 10 | AYALA AVENUE BRANCH/SOUTH METRO MANILA 1 |
| ANTHONY CONTRERAS | October 10 | CALAMBA BRANCH/FIELD SALES OFFICE LUZON |
| RUFINA CHARITY CURA | October 10 | BALIBAGO BRANCH |
| CHARLES FREDRICK DE MESA | October 10 | CARDS BUSINESS GROUP-CREDIT CARDS |
| MARY GRACE ESPIRITU | October 10 | SALARY LOANS PRIVATE |
| RAPHAEL ANTOINNE FONACIER | October 10 | INFORMATION TECHNOLOGY GROUP |
| RIZZA GALLETO | October 10 | TEKTITE BRANCH/CENTRAL METRO MANILA 2 |
| JOSEPH ICARO | October 10 | FINANCIAL CONTROL GROUP |
| SHERRYL LEGASPI | October 10 | BACOOR BRANCH /SOUTHERN LUZON 1 |
| IRISH ROSELLE MARCIAL | October 10 | REMEDIAL MANAGEMENT |
| RYAN MOPAL | October 10 | KORONADAL BRANCH |
| MARK OWENN PANGAN | October 10 | GAPAN BRANCH/NORTHERN LUZON 1 |
| CZARINA MAE PARAAN | October 10 | RISK MANAGEMENT |
| CHRISTINE RUBIO | October 10 | |
| KATRINA LIANE SARIA | October 10 | OFFICE OF THE PRESIDENT |
| SHARON VARGAS | October 10 | GENSAN SANTIAGO BRANCH/SOUTHERN MINDANAO |
| MAFFI CLAIRE VIDAD | October 10 | KORONADAL BRANCH/SOUTHERN MINDANAO |
| KAREN MARGARETE CINCO | October 11 | TACLOBAN BRANCH/EASTERN VISAYAS |
| REGINA ROMINA CO | October 11 | RISK MANAGEMENT |
| JASMIN MAE GAJUDO | October 11 | SOUTH TRIANGLE BRANCH/EAST METRO MANILA 2 |
| KAREEN ROSE LAGMAN | October 11 | DAVAO MONTEVERDE BRANCH/FIELD SALES OFFICE VISMIN |
| ESTRELLA FATIMA LANDIG | October 11 | PASONG TAMO EXTNSION BRANCH/FIELD SALES OFFICE LUZON |
| FILONILO MACALINO | October 11 | MAIN OFFICE-HO JN/AU LEASING |
| RUBY PEREZ | October 11 | COMPLIANCE GROUP |
| ELOISA VERLIE SABUNOD | October 11 | CDO LAPASAN BRANCH/NORTHERN MINDANAO |
| ALECSANDRA REI SALERA | October 11 | VALENZUELA BRANCH/NORTH METRO MANILA |
| TAMMY RAIZEL SEE | October 11 | JOSE ABAD SANTOS BRANCH |
| JOAN SEMPER | October 11 | INTRAMUROS BRANCH |
| BERNARDO YMAS | October 11 | REMITTANCE MARKETING GROUP |
| JEFFREY ALAMANI | October 12 | BGC 32ND ST./SOUTH METRO MANILA 2 |
| YSA MAE ANIMAY | October 12 | ROXAS CAPIZ BRANCH/WESTERN VISAYAS |
| MARIDET ANO-OS | October 12 | ANTIPOLO BRANCH/CENTRAL METRO MANILA 2 |
| ZHENA IRA BAQUIAO | October 12 | PUERTO PRINCESA BRANCH/FIELD SALES OFFICE VISMIN |
| SHANE BARAQUIEL | October 12 | COMMERCIAL LOANS OPERATIONS |
| FLORABEL CANAMAN | October 12 | CALBAYOG BRANCH |
| RED COSTILLAS | October 12 | CEBU MANGO BRANCH/CEBU CASH CENTER |
| MAOCES CRISOLOGO | October 12 | CARDS BUSINESS GROUP-CREDIT CARDS |
| SHEILA MARIE DE GULA | October 12 | CONGRESSIONAL BRANCH |
| JOY ANN GUEVARRA | October 12 | PASEO DE ROXAS BRANCH/SOUTH METRO MANILA 1 |
| MANUEL LONGOS | October 12 | CEBU IT PARK BRANCH/CENTRAL VISAYAS |
| KATHLEEN MAE MAGADIA | October 12 | GIL PUYAT BRANCH |
| SONIA MEDIANO | October 12 | TIMOG AVENUE BRANCH/BBG OPERATIONS SUPPORT DEPARTMENT |
| MARVIN JOSEPH REMIGIO | October 12 | AYALA AVENUE BRANCH/FIELD SALES OFFICE LUZON |
| MARY ANN SAN BUENAVENTURA | October 12 | CARDS BUSINESS GROUP-CREDIT CARDS |
| WILFREDO SILORIO | October 12 | FAIRVIEW BRANCH/FIELD SALES OFFICE LUZON |
| DEMI MARIE SORIENTE | October 12 | AMG-SOUTH METRO MANILA |
| REX DHENZEL TAYLO | October 12 | BF HOMES PARAÑAQUE BRANCH/SOUTH METRO MANILA 2 |
| IRISH TIMOSAN | October 12 | COMPLIANCE GROUP |
| PILAR ANNE TOPACIO | October 12 | BGC 32ND ST./SOUTH METRO MANILA 2 |
| JEANNY GRACE TURAN | October 12 | CEBU IT PARK BRANCH/CENTRAL VISAYAS |
| MICAH JOY VALEROS | October 12 | QUIRINO AVENUE BRANCH/SOUTH METRO MANILA 2 |
| MICHELLE YANG | October 12 | AMG-HEAD OFFICE |
| CARDO YUSER | October 12 | |
| CHERRYLENE ZARZOSO | October 12 | DAVAO JP LAUREL BRANCH |
| ROSEMARIAN JOY ANG | October 13 | SALARY LOANS PRIVATE |
| GINALAINE ANGELES | October 13 | AYALA AVENUE BRANCH/BBG OPERATIONS SUPPORT DEPARTMENT |
| ALEXANDRA BARBON | October 13 | CARDS BUSINESS GROUP-CREDIT CARDS |
| ANECITA CABREROS | October 13 | CEBU MANGO BRANCH |
| RHODORA CRUZ | October 13 | CONGRESSIONAL BRANCH/EAST METRO MANILA 1 |
| RHODORA CRUZ | October 13 | MALABON GEN LUNA BRANCH |
| HEIDE DELA CRUZ | October 13 | REMITTANCE OPERATIONS |
| KONRAD GIL NICCOLO DELOS REYES | October 13 | DAVAO AGDAO BRANCH |
| ROSTAN ILARINA | October 13 | INTRAMUROS BRANCH/BBG OPERATIONS SUPPORT DEPARTMENT |
| MYCA MALIG | October 13 | BACLARAN BRANCH |
| MARIJA RAENELE NUYDA | October 13 | DIVISORIA BRANCH/WEST METRO MANILA 3 |
| Carlo Ramirez | October 13 | CARDS BUSINESS GROUP-CREDIT CARDS |
| MARIE JOANNE RANAY | October 13 | INTERNAL AUDIT |
| KELVIN WEE SENG REALCO | October 13 | PASAY EDSA EXTENSION BRANCH/WEST METRO MANILA 1 |
| DESAMPARADO ROYO JR | October 13 | MAYON BRANCH/EAST METRO MANILA 1 |
| JAMES SANTIAGO | October 13 | ALABANG ZAPOTE BRANCH/FIELD SALES OFFICE LUZON |
| Ma. Jasmin Sevilla | October 13 | CHINO ROCES BRANCH/BBG OPERATIONS SUPPORT DEPARTMENT |
| MAE ANN USOP | October 13 | KIDAPAWAN BRANCH/SOUTHERN MINDANAO |
| VAL KENDRICK VELASQUEZ | October 13 | ROOSEVELT BRANCH/FIELD SALES OFFICE LUZON |
| JASON ARIZOBAL | October 14 | KALOOKAN 7TH AVENUE BRANCH/EAST METRO MANILA 1 |
| ANGELIKA MAE CADIZ | October 14 | LAOAG BRANCH/NORTHERN LUZON 1 |
| BIANCA YLLANA DELA CRUZ | October 14 | AMG-EAST METRO MANILA 2 |
| KENRICK FINEZ | October 14 | INFORMATION TECHNOLOGY GROUP |
| EMILY GO | October 14 | ARRANQUE BRANCH/WEST METRO MANILA 2 |
| EMMAN JOSEPH GUTIERREZ | October 14 | AURORA BLVD BRANCH |
| RIHSHELLE NOGRA | October 14 | GREENHILLS THEATER MALL BRANCH |
| SASCHIE NOSCAL | October 14 | WACK WACK BRANCH/CENTRAL METRO MANILA 1 |
| KIM CARLO REDOBLES | October 14 | EDSA KALOOKAN BRANCH/EAST METRO MANILA 1 |
| RAPHAEL REMO | October 14 | BRANCH LENDING UNIT-ACCOUNT MANAGEMENT GROUP |
| MAVERICK SABIJON | October 14 | INFORMATION TECHNOLOGY GROUP |
| ENRIQUE SANTOS | October 14 | NAVOTAS M. NAVAL BRANCH/NORTH METRO MANILA |
| ROBERTO TONGIO | October 14 | INFORMATION TECHNOLOGY GROUP |
| KRISSA RAE TORRES | October 14 | PASAY ROAD ARNAIZ BRANCH |
| MABELLE ANNE ASTIBE | October 15 | MAIN OFFICE-HO JN |
| DHANIE ROSE BACTONG | October 15 | CDO VELEZ BRANCH/NORTHERN MINDANAO |
| DEWI BONAGUA | October 15 | LUCENA DIVERSION BRANCH |
| MARY GRACE CAHAPONON | October 15 | ILIGAN BRANCH/NORTHERN MINDANAO |
| ARLENE CAMILING | October 15 | MEYCAUAYAN I BRANCH/NORTH METRO MANILA |
| RENZ PATRICK CANTOR | October 15 | DON ANTONIO COMMONWEALTH BRANCH/EAST METRO MANILA 1 |
| MARIE ETHEL DE DIOS | October 15 | SALARY LOANS GOVERNMENT |
| ROX DECENA | October 15 | CARDS BUSINESS GROUP-CREDIT CARDS |
| JAYSON ESGUERRA | October 15 | BACLARAN BRANCH/WEST METRO MANILA 1 |
| MICAH FLORES | October 15 | URDANETA BRANCH/NORTHERN LUZON 1 |
| RICA SARAH GARCIA | October 15 | WACK WACK BRANCH/CENTRAL METRO MANILA 1 |
| MICA ANGELA HERRERA | October 15 | RAON QUIAPO BRANCH/WEST METRO MANILA 2 |
| RUTH LORENZO | October 15 | PLARIDEL, BULACAN/CENTRAL LUZON 1 |
| TIHANNY MAAPE | October 15 | CDO CARMEN BRANCH/AMG-MINDANAO |
| VINCENT JAMES MACAS | October 15 | MALAYBALAY BRANCH/NORTHERN MINDANAO |
| SHIDA MAE PERAS | October 15 | CEBU SALINAS BRANCH/CENTRAL VISAYAS |
| MARICRIS SANTOS | October 15 | STA CRUZ LAGUNA BRANCH/SOUTHERN LUZON 2 |
| DARREN SIGALES | October 15 | REMITTANCE OPERATIONS |
| TESTNAME TESTNAME | October 15 | HEAD OFFICE/ACCOUNT MANAGEMENT GROUP |
| TESTNAME TESTNAME | October 15 | HEAD OFFICE/ACCOUNT MANAGEMENT GROUP |
| CYRISH RYLE VILLEGAS | October 15 | BINONDO BRANCH/WEST METRO MANILA 3 |
| EDRESITA ALMERO | October 16 | PASAY ROAD ARNAIZ BRANCH |
| KAREN BALDOMERO | October 16 | BINONDO BRANCH/AMG-WEST METRO MANILA 1 |
| JEREMIE CABLING | October 16 | JN CASH CENTER |
| RAYMUNDO CLARO | October 16 | CEBU IT PARK BRANCH/ACCOUNT MANAGEMENT GROUP- VISAYAS |
| CLAUDE LESTER DAIGAN | October 16 | ORMOC BRANCH/EASTERN VISAYAS |
| JASMINE SHANTAL DEL ROSARIO | October 16 | CAMARIN BRANCH/NORTH METRO MANILA |
| PETER FRANCIS ESPERANZA | October 16 | NOVALICHES BRANCH/NORTH METRO MANILA |
| ANGELICO IGNACIO JURADO | October 16 | MAYHALIGUE BRANCH/WEST METRO MANILA 2 |
| JINKY LABASTIDA | October 16 | CEBU AS FORTUNA BRANCH/CLG HOUSING LOANS |
| RUTH MOLINA | October 16 | TIMOG AVENUE BRANCH/EAST METRO MANILA 2 |
| REGINA IMELDA NATIVIDAD | October 16 | INFORMATION TECHNOLOGY GROUP |
| BEN JASON RELATO | October 16 | TIMOG AVENUE BRANCH/EAST METRO MANILA 2 |
| VALERIE DIANNE VERGEL DE DIOS | October 16 | CUBAO BRANCH |
| ROXANNE XARA BENZON | October 17 | SHAW JRU BRANCH/CENTRAL METRO MANILA 1 |
| MARIE AZZURA CLEMENTE | October 17 | INTERNAL AUDIT |
| ATHENA DOMINIQUE DE GUZMAN | October 17 | SAN MIGUEL BRANCH/CENTRAL LUZON 1 |
| JOSEPHINE DELA CRUZ | October 17 | MAKATI AVENUE BRANCH/SOUTH METRO MANILA 1 |
| JOYCE ANN DELA CRUZ | October 17 | ECHAGUE QUIAPO BRANCH/WEST METRO MANILA 2 |
| GLEAH ANNE ESPIRITU | October 17 | CENTRAL CLEARING UNIT |
| SHYRENE MAE LAMSEN | October 17 | AMG-EAST METRO MANILA 2 |
| RENEN LARIBA | October 17 | GENSAN NATL HIGHWAY BRANCH |
| ELVIN THOMSON LEE | October 17 | HUMAN RESOURCES GROUP |
| LALAINE MALIC | October 17 | SAN JOSE DEL MONTE BRANCH/REMEDIAL MANAGEMENT |
| MAVICTORIA MANALO | October 17 | SAN JOSE DEL MONTE BRANCH/CENTRAL LUZON 1 |
| DARYL NICO MENDOZA | October 17 | MASINAG BRANCH/CENTRAL METRO MANILA 2 |
| MARIBETH ORTEGA | October 17 | WEST TRIANGLE BRANCH/EAST METRO MANILA 2 |
| ALAN PARAISO | October 17 | OFFICE OF THE PRESIDENT |
| MARICEL PONCE | October 17 | GREENHILLS THEATER MALL BRANCH/CENTRAL METRO MANILA 1 |
| NERIZA REYES | October 17 | ORTIGAS EMERALD BRANCH/CENTRAL METRO MANILA 2 |
| NERIZA REYES | October 17 | ERMITA BRANCH |
| MICHAEL RODELAS | October 17 | CENTRAL CLEARING UNIT |
| PAMELA AQUINO | October 18 | COMPLIANCE GROUP |
| XANDOR AVERILLA | October 18 | FIELD SALES OFFICE LUZON |
| MARIE ANGELICA BARRIENTOS | October 18 | KALAYAAN AVE BRANCH |
| KARL EDWARD BAYRON | October 18 | INFORMATION TECHNOLOGY GROUP |
| CHRISTINE ISABELLE CORPUS | October 18 | CASH MANAGEMENT SERVICES |
| PATRICK MIGUEL CRESPO | October 18 | TRUST & INVESTMENTS GROUP |
| EVANGELINE DELOS REYES | October 18 | BINONDO BRANCH/WEST METRO MANILA 3 |
| JENNIFER EDIG | October 18 | DAVAO JP LAUREL BRANCH/BBG OPERATIONS SUPPORT DEPARTMENT |
| JOLAN MAGALONA | October 18 | RISK MANAGEMENT |
| ROSELLE MEDALLO | October 18 | MALINTA BRANCH/NORTH METRO MANILA |
| CERISSA ORALLO | October 18 | REMEDIAL MANAGEMENT |
